Leave info for details
Please leave your message here!We will send detailed technicalinfo and quotation to you!
Features
-Designed 2 stage enhanced filtering to prevent the power supply may produce interference to the device.
-Various terminal options allow you to select.
-There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests.
-Customized products according to customer's requirements.
Typical Applications
-Electrical and electronic equipment
-Medical equipment
-Building automation
-Office automation and datacom equipment

Features
-Designed 2 stage enhanced filtering to prevent the power supply may produce interference to the device.
-Various terminal options allow you to select.
-There are a variety of parts and combinations to meet different customer's EMC tests.
-Customized products according to customer's requirements.
Typical Applications
-Electrical and electronic equipment
-Medical equipment
-Building automation
-Office automation and datacom equipment

Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC to 400Hz
Rated current:25~50A@40°C
Hipot Rating:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
Climatic category:-25°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0
Electrical Schematic
Tabulates
| Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F2-25A | 25A | Q | S | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F2-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F2-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F3-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F3-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F3-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F4-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F4-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F4-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F5-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F5-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F5-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F6-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F6-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F6-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F2-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F2-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F2-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F3-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F3-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F3-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F4-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F4-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F4-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F5-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F5-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F5-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F6-25A | 25A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F6-30A | 30A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F6-50A | 50A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medical equipment
| Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options | Medical equipment | Leakage current 250V/50Hz | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F2-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F2-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F2-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F3-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F3-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F3-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F4-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F4-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F4-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F5-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F5-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F5-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F6-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F6-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB41F6-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F2-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F2-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F2-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F3-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F3-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F3-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F4-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F4-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F4-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F5-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F5-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F5-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F6-25A-x(5) | 25A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F6-30A-x(5) | 30A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB42F6-50A-x(5) | 50A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Mechanical Dimension


Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
| ------- common mode | -------differential mode | |||


Copy product links
Long by picture save/share

