Leave info for details
Please leave your message here!We will send detailed technicalinfo and quotation to you!
Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC
Rated currents:1~200A@40°C
Hipot Rating:L-N 750VDC | L/N-G 1414VDC
Climatic category:-55°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0

Technical Data
Rated Voltage Max:250VAC,50/60Hz
Operating frequency: DC
Rated currents:1~200A@40°C
Hipot Rating:L-N 750VDC | L/N-G 1414VDC
Climatic category:-55°C~+85°C(25/85/21)
Design corresponding to: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
Flammability corresponding to:UL 94V-0

Features
--On the basis of GJB6242-2008 standard production, working temperature -55 ℃ ~ + 85 ℃.
--A two-stage filter circuit is designed for military equipment,to ensure it can through the requirements of CE102 in GJB151A / 152B.
--Can meet the different current, voltage, and fast customization.
Electrical schematic

Rule of Nomination
| JLA | 250V | 1A | B | - | 12 | D1 | - | Q |
| | | | | | | | | | | ||||
| voltage | current | - | current | shell | - | optional |
Tabulates
| Model No. | Rated Current @40°C | Terminal Options* | Bleeder resistor (optional) | Electrical Schematic | Rated Voltage (V) | Operating Frequency (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V1AB-12D1 | 1A | - | - | W | - | Fig.1 | 12~250V | DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V3AB-12D1 | 3A | - | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V6AB-12D1 | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V6AB-12D2 | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V8AB-12D2 | 8A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V10AB-12D2 | 10A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V15AB-12D3 | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V20AB-12D3 | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V30AB-12D3 | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V40AB-12F1 | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V50AB-12F2 | 50A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V60AB-12F2 | 60A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V100AB-12F3 | 100A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V200AB-12F3 | 200A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V1AB-28D3 | 1A | Q | S | W | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V3AB-28D3 | 3A | Q | S | W | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V6AB-28D3 | 6A | Q | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V10AB-28D4 | 10A | Q | S | W | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V15AB-28D4 | 15A | Q | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V20AB-28D4 | 20A | Q | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JLD250V30AB-28D5 | 30A | - | S | - | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||

Mechanical Dimension


Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)
| -------common mode | -------differential mode | |||


Copy product links
Long by picture save/share

